Araç Detayı
Renault CAPTUR 0.9 TCe TURBO TOUCH
- Genel bilgi
- Teknik özellikler
- Araç Genel Bakış
Erkapital holding a.ş bünyesinde kurulan otostor taksitli motorlu araçlar kurumsallık sürecini başarı ile tamamlamıştır. Siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz.
Erkapital holding a.ş bünyesinde kurulan otostor taksitli motorlu araçlar kurumsallık sürecini başarı ile tamamlamıştır. Siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz.
Aracınızı acil satmak mı istiyorsunuz?
Her marka 2.el aracınız nakit ödemeyle alınır.
Konsinye uygulamamızla her marka ve model araçlarımızı plazamızda hızlı bir şekilde yeni sahiplerine ulaştırılacaktır.
Finansman ve Kredi İmkanı
7 Yaşa kadar olan araçlarımızın %70 'ni anlaşmalı finans kuruluşlarımızdan kefilsiz evraksız cazip faiz oranları ile;
Ayrıca Holding bünyemizdeki kredi kuruluşumuzdan tüm araçlarımıza kredi kullanım konusunda yardımcı olmaktayız.
Takas Koşulları
Takas imkânımız mevcut olup aracınızla birlikte fiyat tespiti için sizi plazamıza davet ediyoruz.
Genel Bakış
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Crossover / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2013 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 5,9 lt / 4,3 lt |
Motor Gücü | 90 hp |
Şanzıman | Manuel 5 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 12,9 sn |
Azami Sürat | 171 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2013 model ve 898 cc) | 188,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
Motor Hacmi | 898 cc |
Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 5.250 rpm |
Maksimum Tork | 130 Nm / 2.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 12,9 sn |
Azami Sürat | 171 km/saat |
Yakıt Tüketimi
Yakıt Tipi | Benzinli / EURO 5 |
Şehir içi (100 km'de) | 5,9 lt |
Şehir dışı (100 km'de) | 4,3 lt |
Ortalama (100 km'de) | 4,9 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 45 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4122 mm |
Genişlik | 1778 mm |
Yükseklik | 1566 mm |
Net Ağırlık | 1101 kg |
Taşıma Kapasitesi | 574 kg |
Bagaj Kapasitesi | 377 lt |
Genel bilgi